Dead or Alive 2 にbuy機能がついた
Dead or Alive 2 にbuy機能が追加されました。
これまで重いボーナスを待ってひたすら回すのは大変でしたが、buyでサクっとフリースピンを楽しめるようになりました。
私はこの機種はフリースピンは一番右を選んでいるのですが、先日サクっと高配当が出ました。
ベット額は最低の9円で10万ちょっと大体1万倍くらいの配当です。
これで気を良くした私は意外とbuy機能で遊べるんじゃないか?と思い検証してみました。
最低ベットで600コイン
Dead or Alive 2 のbuy機能は600コインです。
今回はレオベガスで実践しました。
というのもサクっと引いた時もレオベガスだったからです。
今回も万倍は無いとしても千倍くらいは引きたいなーと軽い気持ちで挑みました・・・。
これがDead or Alive 2 のbuy200回の結果だ!
※スキャッター3個以上も結果に含まれます。
回数 | 購入額 | 回収額 | 回収率 |
1 | 600 | 337 | 56% |
2 | 600 | 613 | 102% |
3 | 600 | 169 | 28% |
4 | 600 | 83 | 14% |
5 | 600 | 268 | 45% |
6 | 600 | 60 | 10% |
7 | 600 | 973 | 162% |
8 | 600 | 216 | 36% |
9 | 600 | 381 | 64% |
10 | 600 | 74 | 12% |
11 | 600 | 44 | 7% |
12 | 600 | 50 | 8% |
13 | 600 | 429 | 72% |
14 | 600 | 213 | 36% |
15 | 600 | 320 | 53% |
16 | 600 | 40 | 7% |
17 | 600 | 73 | 12% |
18 | 600 | 38 | 6% |
19 | 600 | 119 | 20% |
20 | 600 | 53 | 9% |
21 | 600 | 194 | 32% |
22 | 600 | 98 | 16% |
23 | 600 | 156 | 26% |
24 | 600 | 151 | 25% |
25 | 600 | 95 | 16% |
26 | 600 | 82 | 14% |
27 | 600 | 234 | 39% |
28 | 600 | 147 | 25% |
29 | 600 | 40 | 7% |
30 | 600 | 228 | 38% |
31 | 600 | 618 | 103% |
32 | 600 | 88 | 15% |
33 | 600 | 131 | 22% |
34 | 600 | 142 | 24% |
35 | 600 | 334 | 56% |
36 | 600 | 38 | 6% |
37 | 600 | 227 | 38% |
38 | 600 | 418 | 70% |
39 | 600 | 58 | 10% |
40 | 600 | 38 | 6% |
41 | 600 | 412 | 69% |
42 | 600 | 245 | 41% |
43 | 600 | 40 | 7% |
44 | 600 | 63 | 11% |
45 | 600 | 136 | 23% |
46 | 600 | 84 | 14% |
47 | 600 | 802 | 134% |
48 | 600 | 48 | 8% |
49 | 600 | 98 | 16% |
50 | 600 | 38 | 6% |
51 | 600 | 239 | 40% |
52 | 600 | 142 | 24% |
53 | 600 | 1220 | 203% |
54 | 600 | 424 | 71% |
55 | 600 | 1315 | 219% |
56 | 600 | 242 | 40% |
57 | 600 | 137 | 23% |
58 | 600 | 62 | 10% |
59 | 600 | 54 | 9% |
60 | 600 | 255 | 43% |
61 | 600 | 48 | 8% |
62 | 600 | 68 | 11% |
63 | 600 | 46 | 8% |
64 | 600 | 62 | 10% |
65 | 600 | 110 | 18% |
66 | 600 | 55 | 9% |
67 | 600 | 60 | 10% |
68 | 600 | 119 | 20% |
69 | 600 | 279 | 47% |
70 | 600 | 271 | 45% |
71 | 600 | 138 | 23% |
72 | 600 | 463 | 77% |
73 | 600 | 398 | 66% |
74 | 600 | 52 | 9% |
75 | 600 | 360 | 60% |
76 | 600 | 64 | 11% |
77 | 600 | 223 | 37% |
78 | 600 | 87 | 15% |
79 | 600 | 143 | 24% |
80 | 600 | 85 | 14% |
81 | 600 | 144 | 24% |
82 | 600 | 60 | 10% |
83 | 600 | 229 | 38% |
84 | 600 | 60 | 10% |
85 | 600 | 52 | 9% |
86 | 600 | 234 | 39% |
87 | 600 | 38 | 6% |
88 | 600 | 203 | 34% |
89 | 600 | 44 | 7% |
90 | 600 | 240 | 40% |
91 | 600 | 804 | 134% |
92 | 600 | 44 | 7% |
93 | 600 | 245 | 41% |
94 | 600 | 40 | 7% |
95 | 600 | 568 | 95% |
96 | 600 | 268 | 45% |
97 | 600 | 160 | 27% |
98 | 600 | 99 | 17% |
99 | 600 | 50 | 8% |
100 | 600 | 105 | 18% |
101 | 600 | 55 | 9% |
102 | 600 | 88 | 15% |
103 | 600 | 62 | 10% |
104 | 600 | 57 | 10% |
105 | 600 | 94 | 16% |
106 | 600 | 66 | 11% |
107 | 600 | 102 | 17% |
108 | 600 | 59 | 10% |
109 | 600 | 202 | 34% |
110 | 600 | 77 | 13% |
111 | 600 | 52 | 9% |
112 | 600 | 193 | 32% |
113 | 600 | 108 | 18% |
114 | 600 | 212 | 35% |
115 | 600 | 38 | 6% |
116 | 600 | 48 | 8% |
117 | 600 | 48 | 8% |
118 | 600 | 553 | 92% |
119 | 600 | 58 | 10% |
120 | 600 | 52 | 9% |
121 | 600 | 154 | 26% |
122 | 600 | 50 | 8% |
123 | 600 | 45 | 8% |
124 | 600 | 60 | 10% |
125 | 600 | 100 | 17% |
126 | 600 | 72 | 12% |
127 | 600 | 145 | 24% |
128 | 600 | 2519 | 420% |
129 | 600 | 187 | 31% |
130 | 600 | 63 | 11% |
131 | 600 | 56 | 9% |
132 | 600 | 247 | 41% |
133 | 600 | 223 | 37% |
134 | 600 | 179 | 30% |
135 | 600 | 138 | 23% |
136 | 600 | 70 | 12% |
137 | 600 | 66 | 11% |
138 | 600 | 40 | 7% |
139 | 600 | 44 | 7% |
140 | 600 | 74 | 12% |
141 | 600 | 60 | 10% |
142 | 600 | 69 | 12% |
143 | 600 | 63 | 11% |
144 | 600 | 144 | 24% |
145 | 600 | 40 | 7% |
146 | 600 | 46 | 8% |
147 | 600 | 1370 | 228% |
148 | 600 | 449 | 75% |
149 | 600 | 349 | 58% |
150 | 600 | 270 | 45% |
151 | 600 | 44 | 7% |
152 | 600 | 67 | 11% |
153 | 600 | 72 | 12% |
154 | 600 | 46 | 8% |
155 | 600 | 49 | 8% |
156 | 600 | 83 | 14% |
157 | 600 | 46 | 8% |
158 | 600 | 126 | 21% |
159 | 600 | 106 | 18% |
160 | 600 | 36 | 6% |
161 | 600 | 52 | 9% |
162 | 600 | 78 | 13% |
163 | 600 | 169 | 28% |
164 | 600 | 48 | 8% |
165 | 600 | 204 | 34% |
166 | 600 | 83 | 14% |
167 | 600 | 126 | 21% |
168 | 600 | 174 | 29% |
169 | 600 | 421 | 70% |
170 | 600 | 133 | 22% |
171 | 600 | 113 | 19% |
172 | 600 | 1521 | 254% |
173 | 600 | 124 | 21% |
174 | 600 | 55 | 9% |
175 | 600 | 72 | 12% |
176 | 600 | 185 | 31% |
177 | 600 | 332 | 55% |
178 | 600 | 168 | 28% |
179 | 600 | 680 | 113% |
180 | 600 | 231 | 39% |
181 | 600 | 164 | 27% |
182 | 600 | 51 | 9% |
183 | 600 | 129 | 22% |
184 | 600 | 731 | 122% |
185 | 600 | 482 | 80% |
186 | 600 | 177 | 30% |
187 | 600 | 42 | 7% |
188 | 600 | 465 | 78% |
189 | 600 | 363 | 61% |
190 | 600 | 780 | 130% |
191 | 600 | 148 | 25% |
192 | 600 | 40 | 7% |
193 | 600 | 55 | 9% |
194 | 600 | 38 | 6% |
195 | 600 | 43 | 7% |
196 | 600 | 63 | 11% |
197 | 600 | 47 | 8% |
198 | 600 | 100 | 17% |
199 | 600 | 51 | 9% |
200 | 600 | 90 | 15% |
合計 | 120000 | 40263 | 34% |
はい、めっちゃ負けました・・・。
回収率は34%で200回程度じゃ収束しないって事でしょうか。
感想
200回の内5人揃ったのが2回で55回目と128回目ですね、いずれも元は取れているので5人出るだけでチャンスなのは間違いないです。
一番左を選んでいたらどうなるかはちょっとやってみたいです、buyが安いのはいいですね。
今回はレオベガスで実践しました。
私みたいにアホみたいな事をしなければお得なキャンペーンなどが多いので、良かったら登録お願いします。
コメント